




Odśwież swoją garderobę za pomocą naszych garniturów z krótkim rękawem. Podwinięte krawędzie dodają charakteru premium, idealne do codziennych sprawunków i eleganckich stylizacji!

OPISY
TABELA ROZMIARÓW
| Rozmiar (cale) | Biust | Długość górna | Talia | Biodra | Długość spódnicy |
| S | 35,83 | 13.39 | 26,77 | 39,76 | 14.17 |
| M | 37.40 | 13.78 | 28.35 | 41,34 | 14.57 |
| L | 38,98 | 14.17 | 29,92 | 42,91 | 14,96 |
| XL | 40,55 | 14.57 | 31,50 | 44,49 | 15.35 |
| 2XL | 42.13 | 14,96 | 33.07 | 46.06 | 15.75 |
| 3XL | 43,70 | 15.35 | 34,65 | 47,64 | 16.14 |
1. Proszę pozwolić na niewielką różnicę 1-3 cm (0,4-1,18 cala) ze względu na pomiary ręczne i niewielkie różnice w kolorach dla różnych ustawień wyświetlacza
2. Rozmiar nie pasuje na wszystkich. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów i wybrać rozmiar na podstawie swojego rzeczywistego rozmiaru










