





| Tabela rozmiarów produktu (jednostka: cm) | |||||||
| rozmiar | długość spodni | obwód bioder | biust | obwód talii | długość odzieży | szerokość ramion | długość rękawa |
| XS | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| S | 98 | 98 | 126 | 64 | 56 | 68 | 44 |
| M | 99 | 102 | 130 | 66 | 57 | 69 | 45 |
| L | 100 | 106 | 134 | 70 | 58 | 70 | 46 |
| XL | 101 | 110 | 138 | 74 | 59 | 71 | 47 |
| XXL | 102 | 112 | 140 | 76 | 60 | 72 | 48 |


















































