



Tabela rozmiarów:
| Wzrost (cm) | Waga (kg) | Rozmiar |
|---|---|---|
| 155CM-160CM | 40KG-50KG | S |
| 160CM-165CM | 50KG-60KG | M |
| 165CM-170CM | 60KG-70KG | L |
| 170CM-175CM | 70KG-80KG | XL |
| 175CM-180CM | 80KG-90KG | 2XL |
| 180CM-185CM | 90KG-100KG | 3XL |
| 185CM-190CM | 100KG-110KG | 4XL |
| 190CM-195CM | 110KG-120KG | 5XL |





