





| Nazwa tkaniny | Poliester | wzór | druk |
|---|---|---|---|
| Rzemiosło | Drukowanie/farbowanie | Miejsce pochodzenia | Guangzhou |
| kształt | Podstawowy styl | Formularz kombinacyjny | Pojedynczy kawałek |
| Długość spódnicy | Spódnica średniej długości | Styl spódnicy | Spódnica z linii A. |
| Typ kołnierza | Nutk V. | Kształt rękawa | Regularne rękawy |
| Długość rękawa | Długie rękawy | Kształt talii | Wysoka talia |
| Popularne elementy | druk | Rok/sezon aukcji | Wiosna 2022 |
| Główne składniki tkaniny | Włókno poliestrowe (poliestr) | Główny składnik tkaniny 2 | Spandex |
| Numer produktu | 888-20 | marka | Inny |
| kolor | Kolor kwiatów - A, Kolor kwiatu - B, Kolor kwiatu - C, Kolor kwiatu - D, Kolor kwiatu - E, Kolor kwiatu - F, F, G, G, Kolor kwiatowy - H, Kolor kwiatu - I, Kolor kwiatu - J, Kolor kwiatu - Kolor kwiatu - M, Kolor kwiatu - N, Kolor kwiatu - Q, Polka Dots, Plaid -1, Plaid -2, Plaid -3, Plaid -4, Kolor kwiatu - T, T, Spot - Piek | rozmiar | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
| Typ stylu | Temperament do pracy | Szczyt | Zerwanie zrogów |
| Główne składniki tkanin | 90% (włącznie) - 95% (z wyłączeniem) | styl | Wiatr intelektualny |
| Odpowiednie pory roku | Wiosna, jesień i zima | Typ stylu transgranicznego | Elegancki temperament |
| Czy jest to transgraniczne źródło towarów | Tak | Atrybuty transgraniczne | Waga netto produktu 0,45 kg masy brutto produktu 0,46 kg |
| Główny składnik tkaniny 2 zawartość | Poniżej 30% | Główne obszary sprzedaży niższej 1 | Europa i Stany Zjednoczone |




































































