




| Rozmiar | EU | Biust | Długość spodni | Talia | |||
| Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | ||
| S | 36 | 100 | 39.37 | 100 | 39.37 | 64 | 25.20 |
| M | 38 | 105 | 41,34 | 101 | 39,76 | 69 | 27.17 |
| L | 40 | 110 | 43.31 | 102 | 40.16 | 74 | 29.13 |
| XL | 42 | 115 | 45.28 | 103 | 40,55 | 79 | 31.10 |
| 2XL | 44 | 120 | 47,24 | 104 | 40,94 | 84 | 33.07 |
| 3XL | 46 | 125 | 49.21 | 105 | 41,34 | 89 | 35.04 |














