Detale:
Rozmiar (cale) | Biust | Długość sukienek | Szerokość ramienia |
---|---|---|---|
S | 35 | 33,9 | 14.6 |
M | 37 | 34.3 | 15 |
TO | 39 | 34,6 | 15.4 |
XL | 40,9 | 35 | 15.7 |
2XL | 42,9 | 35,4 | 16.1 |
Porady:
Ze względu na wiele odmian monitorów, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej. Proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt, a kolor będzie przeważał.
Proszę pozwolić na różnicę 0,4 "-1" ze względu na pomiary ręczne.