




| Wykres rozmiaru | |||
| Rozmiar | Długość (cm | in) | Talia (cm | in) | Hipline (cm | in) |
| XS | 104 | 40,9 | 64 | 25.2 | 114 | 44,9 |
| S | 105 | 41,3 | 68 | 26.8 | 118 | 46,5 |
| M | 106 | 41,7 | 72 | 28.3 | 122 | 48,0 |
| L | 107 | 42.1 | 77 | 30.3 | 127 | 50.0 |
| Xl | 108 | 42,5 | 82 | 32.3 | 132 | 52,0 |
| 2xl | 109 | 42,9 | 87 | 34,3 | 137 | 53.9 |
| 3xl | 110 | 43.3 | 92 | 36.2 | 142 | 55.9 |











