




| Tworzywo | Poliester |
| Styl | Elegancki |
| Wzór | Solidny |
| Element | Kierownica, szczelina |
| Szyja | O szyja |
| Sylwetka | Spódnica po kroku |
| Styl rękawa | Regularny uchwyt |
| Długość rękawa | Krótki uchwyt |
| Typ regulacji | Regularny |
| długość ubrań | Długi |
| Typ | Zjednoczony kolor |
| Rozmiar | Biust | Talia | Długość sukienek | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 | 27.2 | 54,7 | 3 |
| M | 35.4 | 29.1 | 55.1 | 3.1 |
| L | 37.4 | 31.1 | 55.5 | 3.3 |
| Xl | 39,4 | 33.1 | 55.9 | 3.5 |
| 2xl | 40,9 | 35 | 56.3 | 3.7 |
Note








