




Detale:
| Rozmiar (cale) | Biust | Talia | Biodra | Długość sukienek |
|---|---|---|---|---|
| S | 32.3 | 26 | 33,9 | 61 |
| M | 33,9 | 27,6 | 35,4 | 61,4 |
| L | 35,4 | 29.1 | 37 | 61,8 |
| XL | 37 | 30,7 | 38,6 | 62.2 |
| 2XL | 38,6 | 32.3 | 40.2 | 62,6 |
| 3XL | 40.2 | 33,9 | 41,7 | 63 |
Porady:
Ze względu na wiele odmian monitorów, kolor na obrazie może wyglądać nieco inaczej. Prosimy wziąć pod uwagę fizyczny wygląd i kolor będzie przeważał.
Proszę pozwolić na różnicę 0,4 "-1" ze względu na pomiary ręczne.


































