




| Styl: | Zwykły |
| Typ wzoru: | Zwykły |
| Pora roku: | Wiosna lato |
| Długość: | Regularny |
| Materiał: | Bawełna |
| Rozmiar płaszcza | Długość | Biust | Ramię | długość rękawa | ||||
| CM | CAL | CM | CAL | CM | CAL | CM | CAL | |
| S | 120 | 47.2 | 110 | 43.3 | 42 | 16,5 | 48 | 18.9 |
| M | 122 | 48,0 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 | 49 | 19.3 |
| L | 124 | 48,8 | 120 | 47.2 | 44 | 17.3 | 50 | 19,7 |
| XL | 126 | 49,6 | 125 | 49.2 | 45 | 17,7 | 51 | 20.1 |
| 2XL | 128 | 50,4 | 130 | 51.2 | 46 | 18.1 | 52 | 20,5 |
| 3XL | 130 | 51.2 | 135 | 53.1 | 47 | 18,5 | 53 | 20.9 |
| 4XL | 132 | 52,0 | 140 | 55.1 | 48 | 18.9 | 54 | 21.3 |
| 5XL | 134 | 52,8 | 145 | 57.1 | 49 | 19.3 | 55 | 21.7 |
| Rozmiar kombinezonu | Długość | Biust | Talia | Biodro | ||||
| CM | CAL | CM | CAL | CM | CAL | CM | CAL | |
| S | 116 | 45,7 | 90 | 35,4 | 60 | 23,6 | 110 | 43.3 |
| M | 118 | 46,5 | 95 | 37,4 | 65 | 25.6 | 115 | 45.3 |
| L | 120 | 47.2 | 100 | 39,4 | 70 | 27,6 | 120 | 47.2 |
| XL | 122 | 48,0 | 105 | 41,3 | 75 | 29,5 | 125 | 49.2 |
| 2XL | 124 | 48,8 | 110 | 43.3 | 80 | 31,5 | 130 | 51.2 |
| 3XL | 126 | 49,6 | 115 | 45.3 | 85 | 33,5 | 135 | 53.1 |
| 4XL | 128 | 50,4 | 120 | 47.2 | 90 | 35,4 | 140 | 55.1 |
| 5XL | 130 | 51.2 | 125 | 49.2 | 95 | 37,4 | 145 | 57.1 |
*Te dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.










