





| SPU: | YB880902 |
| Styl: | Zwykły |
| Sezon:: | Wiosna/lato |
| Tworzywo: | Mieszany |
| Rozmiar: | Xs/s/m/l/xl/2xl/3xl |
| Rozmiar | Długość | Biust | ||
| Cm | cal | Cm | cal | |
| Xs | 65 | 25.6 | 90 | 35.4 |
| S | 66 | 26.0 | 94 | 37,0 |
| M | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 |
| L | 68 | 26.8 | 104 | 40,9 |
| Xl | 69 | 27.2 | 109 | 42,9 |
| 2xl | 70 | 27.6 | 114 | 44,9 |
| 3xl | 71 | 28.0 | 119 | 46,9 |
Rozmiar spodni:
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość | |||
| Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | |
| Xs | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 45 | 17.7 |
| S | 65 | 25.6 | 94 | 37,0 | 46 | 18.1 |
| M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 47 | 18.5 |
| L | 67 | 26.4 | 104 | 40,9 | 48 | 18.9 |
| Xl | 68 | 26.8 | 109 | 42,9 | 49 | 19.3 |
| 2xl | 69 | 27.2 | 114 | 44,9 | 50 | 19.7 |
| 3xl | 70 | 27.6 | 119 | 46,9 | 51 | 20.1 |
*Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączone o 1-2 cm.






