




| SPU: | YB880146 |
| Styl: | Zwykły |
| Sezon: | Wiosna/lato |
| Tworzywo: | Bawełna, mieszana |
| Rozmiar: | xs/s/m/l/xl/2xl/3xl |
Rozmiar sukienki:
| Rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | |
| Xs | 126 | 49,6 | 90 | 35.4 | 30 | 11.8 |
| S | 127 | 50.0 | 94 | 37,0 | 31 | 12.2 |
| M | 128 | 50.4 | 99 | 39.0 | 32 | 12.6 |
| L | 129 | 50,8 | 104 | 40,9 | 33 | 13.0 |
| Xl | 130 | 51.2 | 109 | 42,9 | 34 | 13.4 |
| 2xl | 131 | 51.6 | 114 | 44,9 | 35 | 13.8 |
| 3xl | 132 | 52,0 | 119 | 46,9 | 36 | 14.2 |
*Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączone o 1-2 cm.


