Rozmiar | Talia | Biodra | Długość | |||
CM | CAL | CM | CAL | CM | CAL | |
S | 68 | 26.8 | 94 | 37,0 | 132 | 52.1 |
M | 73 | 28.7 | 99 | 39.0 | 133 | 52.2 |
L | 78 | 30,7 | 104 | 40,9 | 134 | 52.9 |
XL | 83 | 32.7 | 109 | 42,9 | 135 | 53.3 |
2XL | 88 | 34,6 | 114 | 44,9 | 136 | 53.7 |
3XL | 93 | 36.6 | 119 | 46,9 | 1387 | 54.1 |
Dla porównania:
Modelka ma na sobie rozmiar P M
Wysokość 1,60