Wykres rozmiaru
| Rozmiar marki | Bust (CM) | Szerokość ramion (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| Mały | 90 | 36 | 66 |
| Średni | 95 | 37.2 | 67 |
| Duży | 100 | 38,4 | 68 |
| X-Large | 105 | 39,6 | 69 |
| 2x duży | 110 | 40.8 | 70 |
Notatka
1. Pomiary są pobierane z płaskim ubraniem. Pomiary są przybliżone - proszę zezwól na tolerancję 1/2 dla każdego pomiaru.
2. Rozmiar nie pasuje do wszystkich. Proszę uważnie sprawdzić wykres rozmiaru i wybierz rozmiar na podstawie prawdziwego rozmiaru.


































