





SPU: INS-100145-LLQ
Nazwa materiału :95% bawełna-5% nylon
Wzór: jednolity kolor
Proces: Falbana
Styl: Vintage
Długość: Średniej długości
Kołnierzyk: Okrągły dekolt
Popularne elementy: Luźny krój
Typ rękawa : Rękawśredniej długości
Okazja: Codziennie
Motyw: Lato
UWAGA :Jeśli nie masz pewności, wybierz większy rozmiar. W przypadku wątpliwości dotyczących tego produktu zalecamy skontaktowanie się znaszym działem obsługi klienta.Ze względu na różnicę kolorów między ekranami różnych urządzeń elektronicznych (komputerów, telefonów komórkowych lub iPadów), w szczególności ekranu CRT i ekranu LCD, kolor produktu może nieznacznie różnić się od tego, co widać na zdjęciach, należy przyjąć rzeczywisty produkt jako standard.
| Tabela rozmiarów | ||||
| Konwersja jednostek (CM) | ||||
| Rozmiar metki | Rozmiar USA | Klatka piersiowa | Ramię | Długość ramion |
| S | 6 | 110 | 38.7 | 135 |
| M | 8 | 115 | 40 | 137 |
| L | 10 | 120 | 41.3 | 139 |
| XL | 12 | 125 | 42.6 | 141 |
| 2XL | 14 | 130 | 43.9 | 142 |
| 3XL | 16 | 135 | 45.2 | 144 |
| 4XL | 18 | 140 | 46.5 | 146 |
| 5XL | 20 | 145 | 47.8 | 148 |
| Konwersja jednostek (INCH) | ||||
| Rozmiar metki | Rozmiar USA | Klatka piersiowa | Ramię | Długość ramion |
| S | 6 | 43.31 | 15.24 | 53.15 |
| M | 8 | 45.28 | 15.75 | 53.94 |
| L | 10 | 47.24 | 16.26 | 54.72 |
| XL | 12 | 49.21 | 16.77 | 55.51 |
| 2XL | 14 | 51.18 | 17.28 | 55.91 |
| 3XL | 16 | 53.15 | 17.80 | 56.69 |
| 4XL | 18 | 55.12 | 18.31 | 57.48 |
| 5XL | 20 | 57.09 | 18.82 | 58.27 |











