




OPISY
TABELA ROZMIARÓW
| Size | Długość | Klatka piersiowa | Długość rękawa |
| S | 76cm | 29.9 in | 95cm | 37.4 in | 59cm | 23.2 in |
| M | 77cm | 30.3 in | 99cm | 39.0 in | 60cm | 23.6 in |
| L | 78cm | 30.7 in | 103cm | 40.6 in | 61cm | 24.0 in |
| XL | 79cm | 31.1 in | 107cm | 42.1 in | 62cm | 24.4 in |
| XXL | 80cm | 31.5 in | 111cm | 43.7 in | 63cm | 24.8 in |
| 3XL | 81cm | 31.9 in | 115cm | 45.3 in | 64cm | 25.2 in |
NOTE










