




| SPU: | YSOYM522013 |
| Styl: | Zwykły |
| Typ wzoru: | Zwykły |
| Pora roku: | Wiosna lato |
| Długość: | Regularny |
| Materiał: | Bawełna |
Najwyższy rozmiar
| Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 50 | 19,7 | 100 | 39,4 | 25 | 9,8 |
| M | 51 | 20.1 | 105 | 41,3 | 26 | 10.2 |
| L | 52 | 20,5 | 110 | 43.3 | 27 | 10.6 |
| XL | 53 | 20.9 | 115 | 45.3 | 28 | 11,0 |
| 2XL | 54 | 21.3 | 120 | 47.2 | 29 | 11.4 |
| 3XL | 55 | 21.7 | 125 | 49.2 | 30 | 11.8 |
| 4XL | 56 | 22.0 | 130 | 51.2 | 31 | 12.2 |
| 5XL | 57 | 22.4 | 135 | 53.1 | 32 | 12.6 |
Rozmiar spodni
| Tabela rozmiarów: | Długość spodni | Rozmiar bioder | Rozmiar talii | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 110 | 43.3 | 96 | 37,8 | 70 | 27,6 |
| M | 111 | 43,7 | 100 | 39,4 | 75 | 29,5 |
| L | 112 | 44.1 | 104 | 40,9 | 80 | 31,5 |
| XL | 113 | 44,5 | 108 | 42,5 | 85 | 33,5 |
| 2XL | 114 | 44,9 | 116 | 45,7 | 90 | 35,4 |
| 3XL | 115 | 45.3 | 124 | 48,8 | 95 | 37,4 |
| 4XL | 116 | 45,7 | 130 | 51.2 | 100 | 39,4 |
| 5XL | 117 | 46.1 | 138 | 54,3 | 105 | 41,3 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.










