OPISY
TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | Zjednoczone Królestwo | Długość | Klatka piersiowa |
S | 10 | 124cm | 48,8 cala | 90 cm | 35,4 cala |
M | 12 | 125 cm | 49,2 cala | 94cm | 37,0 cali |
L | 14 | 126 cm | 49,6 cala | 98 cm | 38,6 cala |
XL | 16 | 127 cm | 50,0 cali | 102 cm | 40,2 cala |
XXL | 18 | 128 cm | 50,4 cala | 106 cm | 41,7 cala |
NOTATKA