




| SPU: | YSYYJ240902002 |
| Styl: | Zwykły |
| Kolor: | Niebieski/Czarny |
| Sezon: | Wiosna/lato/jesień |
| Dekolt: | Szyja V |
| Długość rękawa: | Długi rękaw |
| Tworzywo: | Mieszanka |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Najwyższy rozmiar:
| Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 58 | 22.8 | 90 | 35,4 | 61 | 24.0 |
| M | 59 | 23.2 | 95 | 37,4 | 62 | 24.4 |
| L | 60 | 23,6 | 100 | 39,4 | 63 | 24.8 |
| XL | 61 | 24.0 | 105 | 41,3 | 64 | 25.2 |
| 2XL | 62 | 24.4 | 110 | 43.3 | 65 | 25.6 |
| 3XL | 63 | 24.8 | 115 | 45.3 | 66 | 26,0 |
Rozmiar spodni:
| Tabela rozmiarów: | Długość | Talia | Biodro | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 103 | 40,6 | 75 | 29,5 | 95 | 37,4 |
| M | 104 | 40,9 | 80 | 31,5 | 100 | 39,4 |
| L | 105 | 41,3 | 85 | 33,5 | 105 | 41,3 |
| XL | 106 | 41,7 | 90 | 35,4 | 110 | 43.3 |
| 2XL | 107 | 42.1 | 95 | 37,4 | 115 | 45.3 |
| 3XL | 108 | 42,5 | 100 | 39,4 | 120 | 47.2 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.










