




| SPU: | YSOYM2407068 |
| Styl: | Zwykły |
| Typ wzoru: | Zwykły |
| Pora roku: | Lato |
| Długość: | Regularny |
| Materiał: | Bawełna |
| Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Ramię | Rozmiar bioder | Rozmiar talii | |||||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 133 | 52,4 | 95 | 37,4 | 50 | 19,7 | 96 | 37,8 | 70 | 27,6 |
| M | 134 | 52,8 | 100 | 39,4 | 51 | 20.1 | 100 | 39,4 | 75 | 29,5 |
| L | 135 | 53.1 | 105 | 41,3 | 52 | 20,5 | 104 | 40,9 | 80 | 31,5 |
| XL | 136 | 53,5 | 110 | 43.3 | 53 | 20.9 | 108 | 42,5 | 85 | 33,5 |
| 2XL | 137 | 53,9 | 115 | 45.3 | 54 | 21.3 | 116 | 45,7 | 90 | 35,4 |
| 3XL | 138 | 54,3 | 120 | 47.2 | 55 | 21.7 | 124 | 48,8 | 95 | 37,4 |
| 4XL | 139 | 54,7 | 125 | 49.2 | 56 | 22.0 | 130 | 51.2 | 100 | 39,4 |
| 5XL | 140 | 55.1 | 130 | 51.2 | 57 | 22.4 | 138 | 54,3 | 105 | 41,3 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.






