




| SPU: | YSGJ241113127 |
| Styl: | Moda |
| Typ wzoru: | Zwykły |
| Sezon: | Jesień i zima |
| Długość: | Regularny |
| Tworzywo: | Poliester |
Wymiary ciała:
| Pomiary ciała | |||||||||
| Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. | |||||||||
Rozmiar sukni :
| Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Ramię | Długość rękawa | ||||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 88 | 34,6 | 95 | 37,4 | 40 | 15,7 | 60 | 23,6 |
| M | 89 | 35,0 | 100 | 39,4 | 41 | 16.1 | 61 | 24.0 |
| L | 90 | 35.4 | 105 | 41,3 | 42 | 16,5 | 62 | 24.4 |
| XL | 91 | 35,8 | 110 | 43.3 | 43 | 16.9 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 92 | 36.2 | 115 | 45.3 | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 93 | 36,6 | 120 | 47.2 | 45 | 17,7 | 65 | 25.6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.


