




| Styl: | Zwykły |
| Sezon: | jesień |
| Tworzywo: | bawełna, mieszana |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3Xl |
| Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | Długość rękawa |
| CM | CM | CM | |
| S | 123 | 118 | 64 |
| M | 124 | 123 | 65 |
| L | 125 | 128 | 66 |
| XL | 126 | 133 | 67 |
| 2XL | 127 | 138 | 68 |
| 3XL | 128 | 143 | 69 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.








