




| Styl: | Zwykły |
| Sezon: | jesień |
| Tworzywo: | bawełna, mieszana |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3Xl |
rozmiar bluzki:
| Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | Długość rękawa |
| CM | CM | CM | |
| S | 72 | 106 | 60 |
| M | 73 | 111 | 61 |
| L | 74 | 116 | 62 |
| XL | 75 | 121 | 63 |
| 2XL | 76 | 126 | 64 |
| 3XL | 77 | 131 | 65 |
Rozmiar spodni:
| Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia |
| CM | CM | CM | |
| S | 110 | 110 | 68 |
| M | 111 | 115 | 73 |
| L | 112 | 120 | 78 |
| XL | 113 | 125 | 83 |
| 2XL | 114 | 130 | 88 |
| 3XL | 115 | 135 | 93 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.












