




| SPU: | YSHHP240829266 |
| Styl: | Zwykły |
| Sezon: | jesień |
| Tworzywo: | bawełna, mieszana |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3Xl |
Rozmiar bluzki:
| Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 72 | 28.3 | 110 | 43.3 | 65 | 26,0 |
| M | 73 | 28,7 | 115 | 45.3 | 66 | 26.4 |
| L | 74 | 29.1 | 120 | 47.2 | 67 | 26.4 |
| XL | 75 | 29,5 | 125 | 49.2 | 68 | 26,8 |
| 2XL | 76 | 29,9 | 130 | 51.2 | 69 | 27.2 |
| 3XL | 77 | 30.3 | 135 | 53.1 | 70 | 27,6 |
Rozmiar spodni:
| Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 | 68 | 26,8 |
| M | 108 | 42,5 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
| L | 109 | 42,9 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
| XL | 110 | 43.3 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
| 2XL | 111 | 43,7 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
| 3XL | 112 | 44.1 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.










