




| SPU: | YSHHP240927328 |
| Styl: | zwykły |
| kolor: | szary, różowy, zielony, owsiany, morelowy |
| Sezon: | jesień / zima |
| Tworzywo: | bawełna,mieszanka |
| Rozmiar: | Rozmiar: S/M/L/XL/2XL/3XL |
| Pomiary ciała | |||||||||
| Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42,5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46,5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48.4 |
| *Podane powyżej rozmiary mają charakter poglądowy, w zależności od typu sylwetki i przyzwyczajeń. | |||||||||
rozmiar:
| Tabela rozmiarów : | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 75 | 34.6 | 100 | 43.3 | 60 | 24,0 |
| M | 76 | 35,0 | 105 | 45.3 | 61 | 24.4 |
| L | 77 | 35.4 | 105 | 47.2 | 62 | 24.4 |
| XL | 78 | 35,8 | 125 | 49.2 | 63 | 24,8 |
| 2XL | 79 | 36.2 | 130 | 51.2 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 80 | 36,6 | 135 | 53.1 | 65 | 25.6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu i mogą się różnić o 1-2 cm.


























