




| SPU: | YSHHP240919205 |
| Styl: | zwykły |
| kolor: | czarny, biały, szary, wielbłądzi |
| Sezon: | jesień |
| Tworzywo: | bawełna,mieszanka |
| Rozmiar: | Rozmiar: S/M/L/XL/2XL/3XL |
rozmiar górny:
| Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 63 | 34.6 | 100 | 43.3 | 60 | 24,0 |
| M | 64 | 35,0 | 105 | 45.3 | 61 | 24.4 |
| L | 65 | 35.4 | 105 | 47.2 | 62 | 24.4 |
| XL | 66 | 35,8 | 125 | 49.2 | 63 | 24,8 |
| 2XL | 67 | 36.2 | 130 | 51.2 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 68 | 36,6 | 135 | 53.1 | 65 | 25.6 |
rozmiar spodni:
| Tabela rozmiarów: | Długość | Biodro | talia | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 108 | 34.6 | 100 | 43.3 | 68 | 24,0 |
| M | 109 | 35,0 | 105 | 45.3 | 69 | 24.4 |
| L | 110 | 35.4 | 110 | 47.2 | 70 | 24.4 |
| XL | 111 | 35,8 | 115 | 49.2 | 71 | 24,8 |
| 2XL | 112 | 36.2 | 120 | 51.2 | 72 | 25.2 |
| 3XL | 113 | 36,6 | 125 | 53.1 | 73 | 25.6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu i mogą się różnić o 1-2 cm.












