




| Styl: | Zwykły |
| Sezon:: | Wiosna/lato |
| Tworzywo: | Mieszany |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Najwyższy rozmiar:
| Rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | |
| S | 47 | 18.5 | 94 | 37,0 | 43 | 16.9 |
| M | 48 | 18.9 | 99 | 39.0 | 44 | 17.3 |
| L | 49 | 19.3 | 104 | 40,9 | 45 | 17.7 |
| XL | 50 | 19.7 | 109 | 42,9 | 46 | 18.1 |
| 2XL | 51 | 20.1 | 114 | 44,9 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 52 | 20.5 | 119 | 46,9 | 48 | 18.9 |
Rozmiar spodni:
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość | |||
| Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | |
| S | 68 | 26.8 | 104 | 40,9 | 108 | 42,5 |
| M | 73 | 28.7 | 109 | 42,9 | 109 | 42,9 |
| L | 78 | 30,7 | 114 | 44,9 | 110 | 43.3 |
| XL | 83 | 32.7 | 119 | 46,9 | 111 | 43.7 |
| 2XL | 88 | 34,6 | 124 | 48,8 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 129 | 50,8 | 113 | 44,5 |
*Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączone o 1-2 cm.




