




| Typ wzoru: | Zwykły |
| Sezon: | Wiosna, lato i jesień |
| Długość: | Regularny |
| Tworzywo: | Bawełna |
Rozmiar górny:
| Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Długość rękawa |
| CM | CM | CM | |
| S | 65 | 100 | 27 |
| M | 66 | 105 | 28 |
| L | 67 | 110 | 29 |
| XL | 68 | 115 | 30 |
| 2XL | 69 | 120 | 31 |
| 3XL | 70 | 125 | 32 |
Rozmiar spodni:
| Tabela rozmiarów: | Długość | Rozmiar bioder | Obwód talii |
| CM | CM | CM | |
| S | 97 | 96 | 70 |
| M | 98 | 100 | 75 |
| L | 99 | 104 | 80 |
| XL | 100 | 108 | 85 |
| 2XL | 101 | 116 | 90 |
| 3XL | 102 | 124 | 95 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu i mogą się różnić o 1-2 cm.




