




| Pomiary ciała | |||||||
| Wykres rozmiaru : | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
| Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | ||
| S | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
|
*W zależności od typu ciała i nawyków opatrunku powyższe rozmiary są wyłącznie w celach informacyjnych. |
|||||||
Sukienka rozmiar:
| rozmiaru | Długość | Biust | Talia | |||
| Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | |
| S | 137 | 53.9 | 90 | 35.4 | 76 | 29,9 |
| M | 138 | 54,3 | 95 | 37.4 | 81 | 31.9 |
| L | 139 | 54,7 | 100 | 39,4 | 86 | 33.9 |
| XL | 140 | 55.1 | 105 | 41,3 | 91 | 35.8 |
| 2XL | 141 | 55.5 | 110 | 43.3 | 96 | 37,8 |
| 3XL | 142 | 55.9 | 115 | 45.3 | 101 | 39,8 |
Dane te uzyskano po ręcznej pomiaru produktu, może być wyłączany o 1-2 cm.
| Styl: | Zwykły |
| Typ wzoru: |
Zwykły
|
| Tworzywo: | Mieszanka bawełny |


















