



| Styl: | Zwykły |
| Typ wzoru: | Zwykły |
| Sezon: | jesień i zima |
| Długość: | Regularny |
| Tworzywo: | Bawełna |
Najwyższy rozmiar:
| Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Długość rękawa |
| CM | CM | CM | |
| M | 65 | 100 | 67 |
| L | 66 | 105 | 68 |
| XL | 67 | 110 | 69 |
| 2XL | 68 | 115 | 70 |
| 3XL | 69 | 120 | 71 |
| 3XL | 70 | 125 | 72 |
Rozmiar spodni:
| Tabela rozmiarów: | Długość | Rozmiar bioder | Rozmiar talii |
| CM | CM | CM | |
| S | 97 | 96 | 70 |
| M | 98 | 100 | 75 |
| L | 99 | 104 | 80 |
| XL | 100 | 108 | 85 |
| 2XL | 101 | 116 | 90 |
| 3XL | 102 | 124 | 95 |
Dane te opierają się na ręcznym pomiarze produktu, mogą się różnić o 1-2CM.

