




| Najwyższy rozmiar: | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 72 | 28.3 | 100 | 39,4 | 58 | 23.2 |
| M | 73 | 28.7 | 105 | 41,3 | 59 | 23.6 |
| L | 74 | 29.1 | 110 | 43.3 | 60 | 23.6 |
| XL | 75 | 29,5 | 115 | 45.3 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 76 | 29,9 | 120 | 47.2 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 77 | 30.3 | 125 | 49,2 | 63 | 24.8 |
| Rozmiar spodni: | Długość spodni | Biodra | Talia | |||
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
| S | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
| M | 108 | 42,5 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
| L | 109 | 42,9 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
| XL | 110 | 43.3 | 125 | 49,2 | 83 | 32.7 |
| 2XL | 111 | 43.7 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
| 3XL | 112 | 44.1 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
*Dane te uzyskano po ręcznej pomiaru produktu, może być wyłączany o 1-2 cm.




